雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
冬季オリンピック開催地・日本獲得メダル数のデータ |
雑学メモ 冬季オリンピック開催地・日本獲得メダル数のデータ 冬季オリンピックとは、正式名称は、オリンピック冬季競技大会と定められ、4年に1度、夏季オリンピックの間の年に、冬期にしか出来ない競技で行われる。 冬季オリンピックは、1924年のフランスのシャモニー・モンブランから開催されるようになった。1994年以降はそれまで夏季と冬季を同年に開催していたのを、2年おきに交互に開催されるようになった。 オリンピック参考リンク 日本オリンピック委員会
|
|
|||||
関連データ ●その他のスポーツのデータ |
目次 (クリックで各項目が見れます) |
冬季オリンピック開催地・日本獲得メダル数データ |
冬季オリンピック 金メダル獲得日本選手の一覧 |
冬季オリンピック 銀メダル獲得日本選手の一覧 |
冬季オリンピック 銅メダル獲得日本選手の一覧 |
回 | 年 | 都市名 | 国名 | 参加国数 | 日本獲得メダル数 | ||
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | |||||
1 | 1924 | シャモニー・モンブラン | フランス | 16 | - | - | - |
2 | 1928 | サン・モリッツ | スイス | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1932 | レーク・プラシッド | アメリカ | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1936 | ガルミッシュ パルテンキルヘン |
ドイツ | 28 | 0 | 0 | 0 |
1940 | 札幌 | 日本 | 日中戦争のため変更 | ||||
1940 | サン・モリッツ | スイス | 変更 | ||||
1940 | ガルミッシュ パルテンキルヘン |
ドイツ | 第2次世界大戦のため中止 | ||||
1944 | コルティナ・ダンペッツオ | イタリア | 第2次世界大戦により中止 | ||||
5 | 1948 | サンモリッツ | スイス | 28 | - | - | - |
6 | 1952 | オスロ | ノルウェー | 30 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1956 | コルチナ・ダンペッツォ | イタリア | 32 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1960 | スコー・バレー | アメリカ | 30 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1964 | インスブルック | オーストリア | 36 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1968 | グルノーブル | フランス | 37 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1972 | 札幌 | 日本 | 35 | 1 | 1 | 1 |
1976 | デンバー | アメリカ | 環境問題のためインスブルックに変更 | ||||
12 | 1976 | インスブルック | オーストリア | 37 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1980 | レーク・プラシッド | アメリカ | 37 | 0 | 1 | 0 |
14 | 1984 | サラエボ | ユーゴスラビア | 49 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1988 | カルガリー | カナダ | 57 | 0 | 0 | 1 |
16 | 1992 | アルベールビル | フランス | 64 | 1 | 2 | 4 |
17 | 1994 | リレハンメル | ノルウェー | 67 | 1 | 2 | 2 |
18 | 1998 | 長野 | 日本 | 72 | 5 | 1 | 4 |
19 | 2002 | ソルト・レーク・シティー | アメリカ | 78 | 0 | 1 | 1 |
20 | 2006 | トリノ | イタリア | 80 | 1 | 0 | 0 |
21 | 2010 | バンクーバー | カナダ | ||||
22 | 2014 | ソチ | ロシア | ||||
回 | 年 | 都市名 | 国名 | 参加国数 | 日本獲得メダル数 | ||
金メダル | 銀メダル | 銅メダル |
年 | 大会名 | 氏名 | 種目名 |
1972年 | 札幌オリンピック | 笠谷幸生 | スキージャンプ70m級 |
1992年 | アルベールビルオリンピック | 三ヶ田、河野、荻原 | スキーノルディック複合団体 |
1994年 | リレハンメルオリンピック | 阿部、河野、荻原 | スキーノルディック複合団体 |
1998年 | 長野オリンピック | 清水宏保 | スピードスケート男子500m |
里谷多英 | フリースタイルスキー女子モーグル | ||
船木和喜 | スキージャンプラージヒル | ||
岡部、斎藤、原田、船木 | スキージャンプラージヒル団体 | ||
西谷岳文 | ショートトラックスピードスケート男子500m | ||
2006年 | トリノオリンピック | 荒川静香 | フィギュアスケート女子シングル |
↑ 冬季オリンピック開催地・日本獲得メダル数のデータのトップへもどる
年 | 大会名 | 氏名 | 種目名 |
1956年 | コルティナダンペッツォオリンピック | 猪谷千春 | アルペンスキー男子回転 |
1972年 | 札幌オリンピック | 金野昭次 | スキージャンプ70m級 |
1980年 | レークプラシッドオリンピック | 八木弘和 | スキージャンプ70m級 |
1984年 | サラエボオリンピック | 北沢欣浩 | スピードスケート男子500m |
1992年 | アルベールビルオリンピック | 黒岩敏幸 | スピードスケート男子500m |
伊藤みどり | フィギュアスケート女子シングル | ||
1994年 | リレハンメルオリンピック | 河野孝典 | スキーノルディック複合個人 |
岡部、西方、葛西、原田 | スキージャンプラージヒル団体 | ||
1998年 | 長野オリンピック | 船木和喜 | スキージャンプノーマルヒル個人 |
2002年 | ソルトレークシティオリンピック | 清水宏保 | スピードスケート男子500m |
↑ 冬季オリンピック開催地・日本獲得メダル数のデータのトップへもどる
年 | 大会名 | 氏名 | 種目名 |
1972年 | 札幌オリンピック | 青地清二 | スキージャンプ70m級 |
1988年 | カルガリーオリンピック | 黒岩彰 | スピードスケート男子500m |
1992年 | アルベールビルオリンピック | 橋本聖子 | スピードスケート女子1500m |
井上純一 | スピードスケート男子500m | ||
宮部行範 | スピードスケート男子1000m | ||
石原、河合、赤坂、川崎 | ショートトラックスピードスケート男子5000mリレー | ||
1994年 | リレハンメルオリンピック | 堀井学 | スピードスケート男子500m |
山本宏美 | スピードスケート女子5000m | ||
1998年 | 長野オリンピック | 清水宏保 | スピードスケート男子1000m |
岡崎朋美 | スピードスケート女子500m | ||
植松仁 | ショートトラック男子500m | ||
原田雅彦 | ノルディックスキージャンプラージヒル個人 | ||
2002年 | ソルトレークシティオリンピック | 里谷多英 | フリースタイルスキー女子モーグル |
更新日:2007/07/05
↑ 冬季オリンピック開催地・日本獲得メダル数のデータのトップへもどる
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.