雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
株の用語集のデータ・ な行 |
雑学メモ (2006年現在) 株の用語集のデータ
|
|
||||||
関連データ ●社会・歴史
|
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 他 | ||||
な | に | ね |
名称 | 解説 | |
な | 内部者取引 | 会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買することで、証券取引法において規制されている。 |
↑ | ナスダック(NASDAQ | 全米証券業者協会が証券業者一般投資家に店頭取引される証券価格の相場情報を知らせるための、コンピューター利用のオートメーションシステム。 |
成行注文 | 投資者が証券会社に注文を出すときに、売買値段を指定しない注文。 | |
難平(なんぴん) | 損を平均化すること。 | |
に | 日銀短観 | 四半期ごとに日本銀行が発表する「主要(全国)企業短期経済観測調査」のこと。 |
↑ | 日経平均株価 | 東証1部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象とした株価指数。 |
ね | 値がさ株 | 株価水準の高い株のこと。 |
値付き率 | 上場銘柄のうち取引が成立して値が付いた銘柄の比率。 | |
↑ | 値幅制限 | 1日の価格の変動幅を前日の終値を基準として上下一定範囲に制限しること。 |
更新日:2006/07/17
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.