雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
卒業年早見表 |
雑学メモ (2006年現在) 学校卒業年の早見表です。縦軸が生まれた年、横軸が学校卒業年です。早生まれの方(1月〜3月)は一段上の欄をご覧下さい
|
|
|||||
関連データ ●雑学・全般
|
生まれた年 | 小学校の卒業年 | 中学校の卒業年 | 高校の卒業年 | 短大の卒業年 | 大学の卒業年 | ||||||
昭和10年 | 1935年 | 昭和23年 | 1948年 | 昭和26年 | 1951年 | 昭和29年 | 1954年 | 昭和31年 | 1956年 | 昭和33年 | 1958年 |
昭和11年 | 1936年 | 昭和24年 | 1949年 | 昭和27年 | 1952年 | 昭和30年 | 1955年 | 昭和32年 | 1957年 | 昭和34年 | 1959年 |
昭和12年 | 1937年 | 昭和25年 | 1950年 | 昭和28年 | 1953年 | 昭和31年 | 1956年 | 昭和33年 | 1958年 | 昭和35年 | 1960年 |
昭和13年 | 1938年 | 昭和26年 | 1951年 | 昭和29年 | 1954年 | 昭和32年 | 1957年 | 昭和34年 | 1959年 | 昭和36年 | 1961年 |
昭和14年 | 1939年 | 昭和27年 | 1952年 | 昭和30年 | 1955年 | 昭和33年 | 1958年 | 昭和35年 | 1960年 | 昭和37年 | 1962年 |
昭和15年 | 1940年 | 昭和28年 | 1953年 | 昭和31年 | 1956年 | 昭和34年 | 1959年 | 昭和36年 | 1961年 | 昭和38年 | 1963年 |
昭和16年 | 1941年 | 昭和29年 | 1954年 | 昭和32年 | 1957年 | 昭和35年 | 1960年 | 昭和37年 | 1962年 | 昭和39年 | 1964年 |
昭和17年 | 1942年 | 昭和30年 | 1955年 | 昭和33年 | 1958年 | 昭和36年 | 1961年 | 昭和38年 | 1963年 | 昭和40年 | 1965年 |
昭和18年 | 1943年 | 昭和31年 | 1956年 | 昭和34年 | 1959年 | 昭和37年 | 1962年 | 昭和39年 | 1964年 | 昭和41年 | 1966年 |
昭和19年 | 1944年 | 昭和32年 | 1957年 | 昭和35年 | 1960年 | 昭和38年 | 1963年 | 昭和40年 | 1965年 | 昭和42年 | 1967年 |
昭和20年 | 1945年 | 昭和33年 | 1958年 | 昭和36年 | 1961年 | 昭和39年 | 1964年 | 昭和41年 | 1966年 | 昭和43年 | 1968年 |
昭和21年 | 1946年 | 昭和34年 | 1959年 | 昭和37年 | 1962年 | 昭和40年 | 1965年 | 昭和42年 | 1967年 | 昭和44年 | 1969年 |
昭和22年 | 1947年 | 昭和35年 | 1960年 | 昭和38年 | 1963年 | 昭和41年 | 1966年 | 昭和43年 | 1968年 | 昭和45年 | 1970年 |
昭和23年 | 1948年 | 昭和36年 | 1961年 | 昭和39年 | 1964年 | 昭和42年 | 1967年 | 昭和44年 | 1969年 | 昭和46年 | 1971年 |
昭和24年 | 1949年 | 昭和37年 | 1962年 | 昭和40年 | 1965年 | 昭和43年 | 1968年 | 昭和45年 | 1970年 | 昭和47年 | 1972年 |
昭和25年 | 1950年 | 昭和38年 | 1963年 | 昭和41年 | 1966年 | 昭和44年 | 1969年 | 昭和46年 | 1971年 | 昭和48年 | 1973年 |
昭和26年 | 1951年 | 昭和39年 | 1964年 | 昭和42年 | 1967年 | 昭和45年 | 1970年 | 昭和47年 | 1972年 | 昭和49年 | 1974年 |
昭和27年 | 1952年 | 昭和40年 | 1965年 | 昭和43年 | 1968年 | 昭和46年 | 1971年 | 昭和48年 | 1973年 | 昭和50年 | 1975年 |
昭和28年 | 1953年 | 昭和41年 | 1966年 | 昭和44年 | 1969年 | 昭和47年 | 1972年 | 昭和49年 | 1974年 | 昭和51年 | 1976年 |
昭和29年 | 1954年 | 昭和42年 | 1967年 | 昭和45年 | 1970年 | 昭和48年 | 1973年 | 昭和50年 | 1975年 | 昭和52年 | 1977年 |
昭和30年 | 1955年 | 昭和43年 | 1968年 | 昭和46年 | 1971年 | 昭和49年 | 1974年 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和53年 | 1978年 |
生まれた年 | 小学校の卒業年 | 中学校の卒業年 | 高校の卒業年 | 短大の卒業年 | 大学の卒業年 | ||||||
昭和31年 | 1956年 | 昭和44年 | 1969年 | 昭和47年 | 1972年 | 昭和50年 | 1975年 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和54年 | 1979年 |
昭和32年 | 1957年 | 昭和45年 | 1970年 | 昭和48年 | 1973年 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和55年 | 1980年 |
昭和33年 | 1958年 | 昭和46年 | 1971年 | 昭和49年 | 1974年 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和56年 | 1981年 |
昭和34年 | 1959年 | 昭和47年 | 1972年 | 昭和50年 | 1975年 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和57年 | 1982年 |
昭和35年 | 1960年 | 昭和48年 | 1973年 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和58年 | 1983年 |
昭和36年 | 1961年 | 昭和49年 | 1974年 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和59年 | 1984年 |
昭和37年 | 1962年 | 昭和50年 | 1975年 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和60年 | 1985年 |
昭和38年 | 1963年 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和61年 | 1986年 |
昭和39年 | 1964年 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和62年 | 1987年 |
昭和40年 | 1965年 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和61年 | 1986年 | 昭和63年 | 1988年 |
昭和41年 | 1966年 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和62年 | 1987年 | 平成1年 | 1989年 |
昭和42年 | 1967年 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和61年 | 1986年 | 昭和63年 | 1988年 | 平成2年 | 1990年 |
昭和43年 | 1968年 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和62年 | 1987年 | 平成1年 | 1989年 | 平成3年 | 1991年 |
昭和44年 | 1969年 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和63年 | 1988年 | 平成2年 | 1990年 | 平成4年 | 1992年 |
昭和45年 | 1970年 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和61年 | 1986年 | 平成1年 | 1989年 | 平成3年 | 1991年 | 平成5年 | 1993年 |
昭和46年 | 1971年 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和62年 | 1987年 | 平成2年 | 1990年 | 平成4年 | 1992年 | 平成6年 | 1994年 |
昭和47年 | 1972年 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和63年 | 1988年 | 平成3年 | 1991年 | 平成5年 | 1993年 | 平成7年 | 1995年 |
昭和48年 | 1973年 | 昭和61年 | 1986年 | 平成1年 | 1989年 | 平成4年 | 1992年 | 平成6年 | 1994年 | 平成8年 | 1996年 |
昭和49年 | 1974年 | 昭和62年 | 1987年 | 平成2年 | 1990年 | 平成5年 | 1993年 | 平成7年 | 1995年 | 平成9年 | 1997年 |
昭和50年 | 1975年 | 昭和63年 | 1988年 | 平成3年 | 1991年 | 平成6年 | 1994年 | 平成8年 | 1996年 | 平成10年 | 1998年 |
生まれた年 | 小学校の卒業年 | 中学校の卒業年 | 高校の卒業年 | 短大の卒業年 | 大学の卒業年 | ||||||
昭和51年 | 1976年 | 平成1年 | 1989年 | 平成4年 | 1992年 | 平成7年 | 1995年 | 平成9年 | 1997年 | 平成11年 | 1999年 |
昭和52年 | 1977年 | 平成2年 | 1990年 | 平成5年 | 1993年 | 平成8年 | 1996年 | 平成10年 | 1998年 | 平成12年 | 2000年 |
昭和53年 | 1978年 | 平成3年 | 1991年 | 平成6年 | 1994年 | 平成9年 | 1997年 | 平成11年 | 1999年 | 平成13年 | 2001年 |
昭和54年 | 1979年 | 平成4年 | 1992年 | 平成7年 | 1995年 | 平成10年 | 1998年 | 平成12年 | 2000年 | 平成14年 | 2002年 |
昭和55年 | 1980年 | 平成5年 | 1993年 | 平成8年 | 1996年 | 平成11年 | 1999年 | 平成13年 | 2001年 | 平成15年 | 2003年 |
昭和56年 | 1981年 | 平成6年 | 1994年 | 平成9年 | 1997年 | 平成12年 | 2000年 | 平成14年 | 2002年 | 平成16年 | 2004年 |
昭和57年 | 1982年 | 平成7年 | 1995年 | 平成10年 | 1998年 | 平成13年 | 2001年 | 平成15年 | 2003年 | 平成17年 | 2005年 |
昭和58年 | 1983年 | 平成8年 | 1996年 | 平成11年 | 1999年 | 平成14年 | 2002年 | 平成16年 | 2004年 | 平成18年 | 2006年 |
昭和59年 | 1984年 | 平成9年 | 1997年 | 平成12年 | 2000年 | 平成15年 | 2003年 | 平成17年 | 2005年 | 平成19年 | 2007年 |
昭和60年 | 1985年 | 平成10年 | 1998年 | 平成13年 | 2001年 | 平成16年 | 2004年 | 平成18年 | 2006年 | 平成20年 | 2008年 |
昭和61年 | 1986年 | 平成11年 | 1999年 | 平成14年 | 2002年 | 平成17年 | 2005年 | 平成19年 | 2007年 | 平成21年 | 2009年 |
昭和62年 | 1987年 | 平成12年 | 2000年 | 平成15年 | 2003年 | 平成18年 | 2006年 | 平成20年 | 2008年 | 平成22年 | 2010年 |
昭和63年 | 1988年 | 平成13年 | 2001年 | 平成16年 | 2004年 | 平成19年 | 2007年 | 平成21年 | 2009年 | 平成23年 | 2011年 |
平成1年 | 1989年 | 平成14年 | 2002年 | 平成17年 | 2005年 | 平成20年 | 2008年 | 平成22年 | 2010年 | 平成24年 | 2012年 |
平成2年 | 1990年 | 平成15年 | 2003年 | 平成18年 | 2006年 | 平成21年 | 2009年 | 平成23年 | 2011年 | 平成25年 | 2013年 |
平成3年 | 1991年 | 平成16年 | 2004年 | 平成19年 | 2007年 | 平成22年 | 2010年 | 平成24年 | 2012年 | 平成26年 | 2014年 |
平成4年 | 1992年 | 平成17年 | 2005年 | 平成20年 | 2008年 | 平成23年 | 2011年 | 平成25年 | 2013年 | 平成27年 | 2015年 |
平成5年 | 1993年 | 平成18年 | 2006年 | 平成21年 | 2009年 | 平成24年 | 2012年 | 平成26年 | 2014年 | 平成28年 | 2016年 |
平成6年 | 1994年 | 平成19年 | 2007年 | 平成22年 | 2010年 | 平成25年 | 2013年 | 平成27年 | 2015年 | 平成29年 | 2017年 |
平成7年 | 1995年 | 平成20年 | 2008年 | 平成23年 | 2011年 | 平成26年 | 2014年 | 平成28年 | 2016年 | 平成30年 | 2018年 |
生まれた年 | 小学校の卒業年 | 中学校の卒業年 | 高校の卒業年 | 短大の卒業年 | 大学の卒業年 | ||||||
平成8年 | 1996年 | 平成21年 | 2009年 | 平成24年 | 2012年 | 平成27年 | 2015年 | 平成29年 | 2017年 | 平成31年 | 2019年 |
平成9年 | 1997年 | 平成22年 | 2010年 | 平成25年 | 2013年 | 平成28年 | 2016年 | 平成30年 | 2018年 | 平成32年 | 2020年 |
平成10年 | 1998年 | 平成23年 | 2011年 | 平成26年 | 2014年 | 平成29年 | 2017年 | 平成31年 | 2019年 | 平成33年 | 2021年 |
平成11年 | 1999年 | 平成24年 | 2012年 | 平成27年 | 2015年 | 平成30年 | 2018年 | 平成32年 | 2020年 | 平成34年 | 2022年 |
平成12年 | 2000年 | 平成25年 | 2013年 | 平成28年 | 2016年 | 平成31年 | 2019年 | 平成33年 | 2021年 | 平成35年 | 2023年 |
平成13年 | 2001年 | 平成26年 | 2014年 | 平成29年 | 2017年 | 平成32年 | 2020年 | 平成34年 | 2022年 | 平成36年 | 2024年 |
平成14年 | 2002年 | 平成27年 | 2015年 | 平成30年 | 2018年 | 平成33年 | 2021年 | 平成35年 | 2023年 | 平成37年 | 2025年 |
平成15年 | 2003年 | 平成28年 | 2016年 | 平成31年 | 2019年 | 平成34年 | 2022年 | 平成36年 | 2024年 | 平成38年 | 2026年 |
平成16年 | 2004年 | 平成29年 | 2017年 | 平成32年 | 2020年 | 平成35年 | 2023年 | 平成37年 | 2025年 | 平成39年 | 2027年 |
平成17年 | 2005年 | 平成30年 | 2018年 | 平成33年 | 2021年 | 平成36年 | 2024年 | 平成38年 | 2026年 | 平成40年 | 2028年 |
平成18年 | 2006年 | 平成31年 | 2019年 | 平成34年 | 2022年 | 平成37年 | 2025年 | 平成39年 | 2027年 | 平成41年 | 2029年 |
平成19年 | 2007年 | 平成32年 | 2020年 | 平成35年 | 2023年 | 平成38年 | 2026年 | 平成40年 | 2028年 | 平成42年 | 2030年 |
平成20年 | 2008年 | 平成33年 | 2021年 | 平成36年 | 2024年 | 平成39年 | 2027年 | 平成41年 | 2029年 | 平成43年 | 2031年 |
生まれた年 | 小学校の卒業年 | 中学校の卒業年 | 高校の卒業年 | 短大の卒業年 | 大学の卒業年 |
更新日:2006/07/30
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.