雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
数の単位・日本の大きな数字の単位データ |
雑学メモ 数の単位・日本の大きな数字の単位データ → 数の単位・日本の大きな数字の単位データの目次へ
|
|
|||
関連データ ●自然・科学
|
日本の数の単位 | 10の乗 | 国際的単位 (SI接頭語) |
数字表示 | ||
単位 | 読み | 記号 | 読み | ||
一 | いち | 0乗 | 1 | ||
十 | じゅう | 1乗 | da | デカ | 10 |
百 | ひゃく | 2乗 | h | ヘクト | 100 |
千 | せん | 3乗 | k | キロ | 1000 |
万 | まん | 4乗 | 10000 | ||
6乗 | M | メガ | 1000000 | ||
億 | おく | 8乗 | 100000000 | ||
9乗 | G | ギガ | 1000000000 | ||
兆 | ちょう | 12乗 | T | テラ | 1000000000000 |
15乗 | P | ペタ | 1000000000000000 | ||
京 | けい | 16乗 | 10000000000000000 | ||
18乗 | E | エクサ | 1000000000000000000 | ||
垓 | がい | 20乗 | 100000000000000000000 | ||
21乗 | Z | ゼタ | 1000000000000000000000 | ||
禾予 | じょ | 24乗 | Y | ヨタ | 1000000000000000000000000 |
穣 | じょう | 28乗 | 10000000000000000000000000000 | ||
溝 | こう | 32乗 | 100000000000000000000000000000000 | ||
澗 | かん | 36乗 | 1000000000000000000000000000000000000 | ||
正 | せい | 40乗 | 10000000000000000000000000000000000000000 | ||
載 | さい | 44乗 | 100000000000000000000000000000000000000000000 | ||
極 | ごく | 48乗 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
恒河沙 | ごうがしゃ | 52乗 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
阿僧祗 | あそうぎ | 56乗 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
那由他 | なゆた | 60乗 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
不可思議 | ふかしぎ | 64乗 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
無量大数 | むりょうたいすう | 68乗 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
注意)数字の単位は、年代地域により変化してきた部分もあるようです。必ずしも、これが標準だということはありません。
雑学データバンク・トップページへ 雑学データバンク・サイトマップへ
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.