雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
プロボクシング・世界チャンピオン・日本人の歴代データ |
雑学メモ プロボクシング・世界チャンピオン・日本人の歴代データ → プロボクシング・世界チャンピオン・日本人歴代データへ
|
|
||
関連データ ●スポーツ |
取得年 | 選手名 | 所属ジム | 階級 |
2007 | 内藤大助 | 宮田ジム | WBC世界フライ級 |
2007 | 坂田健史 | 協栄 | WBA世界フライ級 |
2006 | 亀田興毅 | 協栄 | WBA世界ライトフライ級 |
2006 | 名城信男 | 六島ボクシングジム | WBA世界スーパーフライ級 |
2005 | 高山勝成 | グリーンツダ | WBA世界ミニマム級暫定 |
2005 | 越本隆志 | FUKUOKA | 第34代WBC世界フェザー級 |
2005 | 長谷川穂積 | 千里馬神戸 | WBC世界バンタム級 |
2005 | 高山勝成 | グリーンツダ | WBC世界ミニマム級 |
2004 | 川嶋勝重 | 大橋 | WBC世界スーパーフライ級 |
2004 | 新井田豊 | 横浜光 | WBA世界ミニマム級 |
2003 | 戸高秀樹 | 緑 | WBA世界バンタム級暫定 |
2002 | 星野敬太郎 | MI花形 | WBA世界ミニマム級 |
2002 | 佐藤修 | 協栄 | WBA世界スーパーバンタム級 |
2001 | 新井田豊 | 横浜光 | WBA世界ミニマム級 |
2001 | セレス小林 | 国際 | WBA世界スーパーフライ級 |
2000 | 星野敬太郎 | MI花形 | WBA世界ミニマム級 |
2000 | 畑山隆則 | 横浜光 | WBA世界ライト級 |
1999 | 戸高秀樹 | 緑 | WBA世界スーパーフライ級 |
1998 | 畑山隆則 | 横浜光 | WBA世界スーパーフェザー級 |
1997 | 辰吉丈一郎 | 大阪帝拳 | WBC世界バンタム級暫定 |
1997 | 飯田覚史 | 緑 | WBA世界スーパーフライ級 |
1996 | 山口圭司 | グリーンツダ | WBA世界ライトフライ級 |
1995 | 竹原慎二 | 沖 | WBA世界ミドル級 |
1994 | 川島敦志 | ヨネクラ | WBC世界スーパーフライ級 |
1993 | 薬師寺保栄 | 松田 | WBC世界バンタム級 |
1993 | 辰吉丈一郎 | 大阪帝拳 | WBC世界バンタム級暫定 |
1992 | 大橋秀行 | ヨネクラ | WBA世界ミニマム級 |
1992 | 平仲明信 | 沖縄 | WBA世界スーパーライト級 |
1992 | 鬼塚勝也 | 協栄 | WBA世界スーパーフライ級 |
1991 | 井岡弘樹 | グリーンツダ | WBA世界ライトフライ級 |
1991 | 辰吉丈一郎 | 大阪帝拳 | WBC世界バンタム級 |
1991 | 畑中清詞 | 松田 | WBC世界スーパーバンタム級 |
1990 | 大橋秀行 | ヨネクラ | WBC世界ミニマム級 |
1990 | レパード玉熊 | 国際 | WBA世界フライ級 |
1987 | 井岡弘樹 | グリーンツダ | WBC世界ミニマム級 |
1987 | 六車卓也 | 大阪帝拳 | WBA世界バンタム級 |
1985 | 浜田剛史 | 帝拳 | WBC世界スーパーライト級 |
1984 | 小林光二 | 角海老宝石 | WBC世界フライ級 |
1984 | 渡辺二郎 | 大阪帝拳 | WBC世界スーパーフライ級 |
1984 | 新垣諭 | 池田ジム | IBF世界バンタム級 |
1982 | 友利正 | 三迫 | WBC世界ライトフライ級 |
1981 | 渡嘉敷勝男 | 協栄 | WBA世界ライトフライ級 |
1981 | 渡辺二郎 | 大阪帝拳 | WBA世界スーパーフライ級 |
1981 | 三原正 | 三迫 | WBA世界スーパーウェルター級 |
1980 | 中島茂雄 | ヨネクラ | WBC世界ライトフライ級 |
1980 | 大熊正二 | 新日本木村 | WBC世界フライ級 |
1980 | 上原康恒 | 協栄 | WBA世界スーパーフェザー級 |
1978 | 工藤政志 | 熊谷 | WBA世界スーパーウェルター級 |
1976 | 具志堅用高 | 協栄 | WBA世界ライトフライ級 |
1976 | ロイヤル小林 | 国際 | WBC世界スーパーバンタム級 |
1976 | 輪島功一 | 三迫 | WBA世界スーパーウェルター級 |
1975 | 輪島功一 | 三迫 | 世界スーパーウェルター級 |
1974 | ガッツ石松 | ヨネクラ | WBC世界ライト級 |
1974 | 花形進 | 横浜協栄 | WBA世界フライ級 |
1974 | 大熊正二 | 新日本木村 | WBC世界フライ級 |
1974 | 柴田国明 | ヨネクラ | WBC世界スーパーフェザー級 |
1973 | 柴田国明 | ヨネクラ | WBA世界スーパーフェザー級 |
1971 | 輪島功一 | 三迫 | 世界スーパーウェルター級 |
1970 | 大場政夫 | 帝拳 | WBA世界フライ級 |
1970 | 柴田国明 | ヨネクラ | WBC世界フェザー級 |
1970 | 沼田義明 | 極東 | WBC世界スーパーフェザー級 |
1969 | 海老原博幸 | 協栄 | WBA世界フライ級 |
1968 | 西城正三 | 協栄 | WBA世界フェザー級 |
1967 | 小林弘 | 中村 | 世界スーパーフェザー級 |
1967 | 沼田義明 | 極東 | 世界スーパーフェザー級 |
1965 | ファイティング原田 | 笹崎 | 世界バンタム級 |
1963 | 海老原博幸 | 協栄 | 世界バンタム級 |
1962 | ファイティング原田 | 笹崎 | 世界フライ級 |
1952 | 白井義男 | シライ | 世界フライ級 |
更新日:2008/03/10
↑ プロボクシング・世界チャンピオン・日本人歴代データのトップへもどる
雑学データバンク・トップページへ 雑学データバンク・サイトマップへ
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.