雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
ワールド・ベースボール・クラシック WBC 歴代優勝国のデータ |
雑学メモ (2006年現在) ワールド・ベースボール・クラシック(World Baseball Classic) 略してWBCは、北中米、アジア、欧州、アフリカ、豪州の地域が参加する野球の五輪に代わる野球界主導の最高峰の国際大会国際大会である。2006年に第一回大会が開催された。予定では第2回を3年後の2009年に、その後は4年おきに続けて行うことになっている。
|
|
||||||
関連データ ●スポーツ |
目次 (クリックで各データに移動します) |
ワールド・ベースボール・クラシック WBC 歴代優勝国のデータ |
2006年 ワールド・ベースボール・クラシック 大会詳細 |
第1回2006年 第1回ワールド・ベースボール・クラシック出場選手データ |
2006年 第1回ワールド・ベースボール・クラシック 監督・コーチ データ |
回 | 年 | 優勝国 | 2位 |
第1回 | 2006年(平成18年) | 日本 | キューバ |
第2回 | 2009年(平成21年)予定 | - | - |
第3回 | 2013年(平成25年)予定 | - | - |
1次リーグ | 2次リーグ | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
A組 | 韓国 日本 台湾 中国 |
韓国 日本 アメリカ合衆国 メキシコ 1次リーグのA、B組上位 各2チーム総当たり対戦 |
日本 6-0 韓国 2次リーグの1位、2位対戦 |
日本 10-6 キューバ |
B組 | アメリカ合衆国 カナダ メキシコ 南アフリカ共和国 |
|||
C組 | プエルトリコ キューバ パナマ オランダ |
プエルトリコ キューバ ドミニカ共和国 ベネズエラ 1次リーグのC、D組上位 各2チーム総当たり対戦 |
キューバ 3-1 ドミニカ共和国 2次リーグの1位、2位対戦 |
|
D組 | ドミニカ共和国 ベネズエラ オーストラリア イタリア |
守備位置 | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 打 | 生年月日 |
投 手 | 11 | 清水直行 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1975/11/24 |
12 | 藤田宗一 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 左 左 | 1972/10/17 | |
15 | 久保田智之 | (セ)阪神タイガース | 右 右 | 1981/ 1/30 | |
18 | 松坂大輔 | (パ)西武ライオンズ | 右 右 | 1980/ 9/13 | |
19 | 上原浩治 | (セ)読売ジャイアンツ | 右 右 | 1975/ 4/ 3 | |
20 | 薮田安彦 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1973/ 6/19 | |
21 | 和田毅 | (パ)福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1981/ 2/21 | |
24 | 藤川球児 | (セ)阪神タイガース | 右 左 | 1980/ 7/21 | |
31 | 渡辺俊介 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1976/ 8/27 | |
40 | 大塚晶則 | (米)テキサス・レンジャーズ | 右 右 | 1972/ 1/13 | |
41 | 小林宏之 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1978/ 6/ 4 | |
47 | 杉内俊哉 | (パ)福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1980/10/30 | |
61 | 石井弘寿 | (セ)東京ヤクルトスワローズ | 左 左 | 1977/ 9/14 | |
61 | 馬原孝浩 | (パ)福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1981/12/ 8 | |
捕 手 | 22 | 里崎智也 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1976/ 5/20 |
27 | 谷繁元信 | (セ)中日ドラゴンズ | 右 右 | 1970/12/21 | |
59 | 相川亮二 | (セ)横浜ベイスターズ | 右 右 | 1976/ 7/11 | |
内野手 | 1 | 岩村明憲 | (セ)東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1979/ 2/ 9 |
2 | 小笠原道大 | (パ)北海道日本ハムファイターズ | 右 左 | 1973/10/25 | |
3 | 松中信彦 | (パ)福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1973/12/26 | |
7 | 西岡剛 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 右 両 | 1984/ 7/27 | |
8 | 今江敏晃 | (パ)千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1983/ 8/26 | |
10 | 宮本慎也 | (セ)東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1970/11/ 5 | |
25 | 新井貴浩 | (セ)広島東洋カープ | 右 右 | 1977/ 1/30 | |
52 | 川崎宗則 | (パ)福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1981/ 6/ 3 | |
外野手 | 5 | 和田一浩 | (パ)西武ライオンズ | 右 右 | 1972/ 6/19 |
6 | 多村仁 | (セ)横浜ベイスターズ | 右 右 | 1977/ 3/28 | |
9 | 金城龍彦 | (セ)横浜ベイスターズ | 右 両 | 1976/ 7/27 | |
17 | 福留孝介 | (セ)中日ドラゴンズ | 右 左 | 1977/ 4/26 | |
23 | 青木宣親 | (セ)東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1982/ 1/ 5 | |
51 | イチロー | (米)シアトル・マリナーズ | 右 左 | 1973/10/22 |
背番号 | 氏名 | 所属球団 | 生年月日 | |
監 督 | 89 | 王貞治 | (パ)福岡ソフトバンクホークス | 1940/ 5/20 |
コーチ | 88 | 弘田澄男 | 1949/ 5/13 | |
87 | 大島康徳 | 1950/10/16 | ||
86 | 鹿取義隆 | 1957/ 3/10 | ||
85 | 辻発彦 | 1958/10/24 | ||
84 | 武田一浩 | 1965/ 6/22 |
更新日:2006/07/30
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.