雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
名古屋国際女子マラソン大会の歴代優勝者のデータ |
雑学メモ 名古屋国際女子マラソン大会の歴代優勝者のデータ → 名古屋国際女子マラソン大会の歴代優勝者のデータへ
|
|
||
関連データ ●スポーツ |
大 会 | 年 度 | 優 勝 者 | タ イ ム 時間・分・秒 | 所 属 |
第31回 | 2010年 | 加納 由理 | 2:27:11 | 東京・SWAC |
第30回 | 2009年 | 藤永 佳子 | 2:28:13 | 資生堂 |
第29回 | 2008年 | 中村 友梨香 | 2・25・51 | 天満屋 |
第28回 | 2007年 | 橋本 康子 | 2・28・49 | セガサミー |
第27回 | 2006年 | 弘山 晴美 | 2・23・26 | 資生堂 |
第26回 | 2005年 | 原 裕美子 | 2・24・19 | 京セラ |
第25回 | 2004年 | 土佐 礼子 | 2・23・57 | 三井住友海上 |
第24回 | 2003年 | 大南 敬美 | 2・25・03 | UFJ銀行 |
第23回 | 2002年 | 野口 みずき | 2・25・35 | グローバリー |
第22回 | 2001年 | 松尾 和美 | 2・26・01 | 天 満 屋 |
第21回 | 2000年 | 高橋 尚子 | 2・22・19 (大会最高記録) |
積水化学 |
第20回 | 1999年 | L ・ モルグノワ | 2・27・43 | ロ シ ア |
第19回 | 1998年 | 高橋 尚子 | 2・25・48 | 積水化学 |
第18回 | 1997年 | M ・ ビクタギロワ | 2・29・30 | ベラルーシ |
第17回 | 1996年 | 真木 和 | 2・27・32 | ワコール |
第16回 | 1995年 | K ・ グラドゥス | 2・27・29 | ポーランド |
第15回 | 1994年 | 浅井えり子 | 2・30・30 | NEC・HE |
第14回 | 1993年 | K ・ グラドゥス | 2・27・38 | ポーランド |
第13回 | 1992年 | 大江 光子 | 2・31・04 | NISSAY |
第12回 | 1991年 | 山下佐知子 | 2・31・02 | 京 セ ラ |
第11回 | 1990年 | W ・ パンフィル | 2・31・04 | ポーランド |
第10回 | 1989年 | 趙 友 鳳 | 2・28・20 | 中 国 |
第9回 | 1988年 | 趙 友 鳳 | 2・27・56 | 中 国 |
第8回 | 1987年 | C ・ ビュースケンス | 2・28・27 | オランダ |
第7回 | 1986年 | K ・ ドーレ | 2・29・33 | 東ドイツ |
第6回 | 1985年 | 佐々木七恵 | 2・33・57 | ヱスビー食品 |
名古屋女子マラソン | ||||
第5回 | 1984年 | G ・ クイック | 2・34・25 | ニュージーランド |
国際招待中日女子20キロロードレース | ||||
第4回 | 1983年 | E ・ ハート | 1・08・58 | 米国 |
第3回 | 1882年 | C ・ トーミー | 1・06・52 | 米国 |
中日女子20キロロードレース(公認豊橋マラソンコース) | ||||
第2回 | 1981年 | 田中 三恵 | 1・17・50 | 大体大 |
第1回 | 1980年 | 佐々木七恵 | 1・16・10 | 岩手盲学校 |
↑ 名古屋国際女子マラソン大会の歴代優勝者のデータのトップへもどる
雑学データバンク・トップページへ 雑学データバンク・サイトマップへ
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.