雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
東京国際女子マラソン大会の歴代優勝者データ |
雑学メモ 東京国際女子マラソン大会の歴代優勝者・データ → 東京国際女子マラソン大会の歴代優勝者の一覧表へ
|
|
||
関連データ ●スポーツ |
回 | 年 | 名前 | 時間 | 所属 |
第30回 | 2008年 | 尾崎好美 | 2・23・30 | 第一生命 |
第29回 | 2007年 | 野口みずき | 2・21・37 | シスメックス |
第28回 | 2006年 | 土佐礼子 | 2・26・15 | 三井住友海上 |
第27回 | 2005年 | 高橋 尚子 | 2・24・39 | ファイテン |
第26回 | 2004年 | B・ジェノベーゼ | 2・26・34 | イタリア |
第25回 | 2003年 | エルフィネッシュ・アレム | 2・24・47 | エチオピア |
第24回 | 2002年 | バヌーエリア・ムラシャニ | 2・24・59 | タンザニア |
第23回 | 2001年 | デラルツ・ツル | 2・25・08 | エチオピア |
第22回 | 2000年 | ジョイス・チェプチュンバ | 2・24・02 | ケニア |
第21回 | 1999年 | 山口 衛里 | 2・22・12 | 天満屋 |
第20回 | 1998年 | 浅利 純子 | 2・28・29 | ダイハツ |
第19回 | 1997年 | 伊藤 真貴子 | 2・27・45 | 第一生命 |
第18回 | 1996年 | 藤村 信子 | 2・28・58 | ダイハツ |
第17回 | 1995年 | 浅利 純子 | 2・28・46 | ダイハツ |
第16回 | 1994年 | ワレンティナ・エゴロワ | 2・30・09 | ロシア |
第15回 | 1993年 | ワレンティナ・エゴロワ | 2・26・40 | ロシア |
第14回 | 1992年 | リズ・マッコルガン | 2・27・38 | イギリス |
第13回 | 1991年 | 谷川 真理 | 2・31・27 | 資生堂 |
第12回 | 1990年 | 謝 麗華 | 2・33・04 | 中 国 |
第11回 | 1989年 | リュボフ・クロチコ | 2・31・33 | ソ 連 |
第10回 | 1988年 | アウロラ・クーニャ | 2・31・26 | ポルトガル |
第9回 | 1987年 | カトリン・ドーレ | 2・25・24 | 東ドイツ |
第8回 | 1986年 | ロザ・モタ | 2・27・15 | ポルトガル |
第7回 | 1985年 | カトリン・ドーレ | 2・34・21 | 東ドイツ |
第6回 | 1984年 | カトリン・ドーレ | 2・33・23 | 東ドイツ |
第5回 | 1983年 | 佐々木 七恵 | 2・37・09 | エスビー食品 |
第4回 | 1982年 | ゾーヤ・イワノワ | 2・34・26 | ソ 連 |
第3回 | 1981年 | リンダ・スタウト | 2・34・28 | カナダ |
第2回 | 1980年 | ジョイス・スミス | 2・30・27 | イギリス |
第1回 | 1979年 | ジョイス・スミス | 2・37・48 | イギリス |
更新日:2008年11月17日
↑ 東京国際女子マラソン大会の歴代優勝者データのトップへもどる
雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.