雑学データの宝庫 情報集 トップページへ サイトマップへ |
|
| ツール・ド・フランス総合優勝者の歴代データ |
→ ツール・ド・フランス総合優勝者の歴代の一覧表 ツール・ド・フランス (Tour de France) とは、1903年より開催されている伝統ある自転車でのロードレース競技大会の一つである。 毎年7月に開催され、フランス国内および周辺国を含む距離約3000km、高低差約2000mを越えるコースを3週間以上にわたって走り抜くレースで、その規模および参加選手のレベルの高さから、世界最大の世界トップクラス自転車レースといわれている。 日本人の出場者は1996年、チーム「POLTI」から今中大介選手が出場した。 ツール・ド・フランスに出場する選手が着ているジャージには、栄誉ある特別な3枚のカラーのジャージがあり、それぞれ「総合成績がトップの選手は、黄色のジャージ(マイヨジョーヌ)、山岳ポイントがトップの選手は、白地に赤い水玉模様のジャージ(マイヨブランアポアルージュ)、スプリントポイントとゴールポイントがトップの選手は、緑のジャージ(マイヨベール)となっている。前年に、総合成績トップの選手は、次の年に行われるツールの開幕レースにマイヨジョーヌを着て走ることが許される。 |
|
||
| 回 | 年 | 優勝者 (優勝回数) | 出身国 |
| 第95回 | 2008年 | カルロス・サストレ | スペイン |
| 第94回 | 2007年 | アルベルト・コンタドール | スペイン |
| 第93回 | 2006年 | オスカル・ペレイロ | スペイン |
| 第92回 | 2005年 | ランス・アームストロング(7) | アメリカ |
| 第91回 | 2004年 | ランス・アームストロング(6) | アメリカ |
| 第90回 | 2003年 | ランス・アームストロング(5) | アメリカ |
| 第89回 | 2002年 | ランス・アームストロング(4) | アメリカ |
| 第88回 | 2001年 | ランス・アームストロング(3) | アメリカ |
| 第87回 | 2000年 | ランス・アームストロング(2) | アメリカ |
| 第86回 | 1999年 | ランス・アームストロング | アメリカ |
| 第85回 | 1998年 | マルコ・パンターニ | イタリア |
| 第84回 | 1997年 | ヤン・ウルリッヒ | ドイツ |
| 第83回 | 1996年 | ビャルネ・リース | デンマーク |
| 第82回 | 1995年 | ミゲール・インデュライン(5) | スペイン |
| 第81回 | 1994年 | ミゲール・インデュライン(4) | スペイン |
| 第80回 | 1993年 | ミゲール・インデュライン(3) | スペイン |
| 第79回 | 1992年 | ミゲール・インデュライン(2) | スペイン |
| 第78回 | 1991年 | ミゲール・インデュライン | スペイン |
| 第77回 | 1990年 | グレッグ・レモン(3) | アメリカ |
| 第76回 | 1989年 | グレッグ・レモン(2) | アメリカ |
| 第75回 | 1988年 | ペドロ・デルガド | スペイン |
| 第74回 | 1987年 | ステファン・ロッシュ | アイルランド |
| 第73回 | 1986年 | グレッグ・レモン | アメリカ |
| 第72回 | 1985年 | ベルナール・イノー(5) | フランス |
| 第71回 | 1984年 | ローラン・フィニョン(2) | フランス |
| 第70回 | 1983年 | ローラン・フィニョン | フランス |
| 第69回 | 1982年 | ベルナール・イノー(4) | フランス |
| 第68回 | 1981年 | ベルナール・イノー(3) | フランス |
| 第67回 | 1980年 | ヨープ・ズートメルク | オランダ |
| 第66回 | 1979年 | ベルナール・イノー(2) | フランス |
| 第65回 | 1978年 | ベルナール・イノー | フランス |
| 第64回 | 1977年 | ベルナール・テブネ(2) | フランス |
| 第63回 | 1976年 | ルシアン・ファンインプ | ベルギー |
| 第62回 | 1975年 | ベルナール・テブネ | フランス |
| 第61回 | 1974年 | エディ・メルクス(5) | ベルギー |
| 第60回 | 1973年 | ルイス・オカーニャ | スペイン |
| 第59回 | 1972年 | エディ・メルクス(4) | ベルギー |
| 第58回 | 1971年 | エディ・メルクス(3) | ベルギー |
| 第57回 | 1970年 | エディ・メルクス(2) | ベルギー |
| 第56回 | 1969年 | エディ・メルクス | ベルギー |
| 第55回 | 1968年 | ヤン・ヤンセン | オランダ |
| 第54回 | 1967年 | ロジェ・パンジョン | フランス |
| 第53回 | 1966年 | ルシアン・エマール | フランス |
| 第52回 | 1965年 | フェリーチェ・ジモンディ | イタリア |
| 第51回 | 1964年 | ジャック・アンクティル(5) | フランス |
| 第50回 | 1963年 | ジャック・アンクティル(4) | フランス |
| 第49回 | 1962年 | ジャック・アンクティル(3) | フランス |
| 第48回 | 1961年 | ジャック・アンクティル(2) | フランス |
| 第47回 | 1960年 | ガストネ・ネンチーネ | イタリア |
| 第46回 | 1959年 | フェデリコ・バーモンテス | スペイン |
| 第45回 | 1958年 | シャルリー・ゴール | ルクセンブルク |
| 第44回 | 1957年 | ジャック・アンクティル | フランス |
| 第43回 | 1956年 | ロジェ・ワルコビャック | フランス |
| 第42回 | 1955年 | ルイゾン・ボベ(3) | フランス |
| 第41回 | 1954年 | ルイゾン・ボベ(2) | フランス |
| 第40回 | 1953年 | ルイゾン・ボベ | フランス |
| 第39回 | 1952年 | ファウスト・コッピ(2) | イタリア |
| 第38回 | 1951年 | ユーゴ・コブレ | スイス |
| 第37回 | 1950年 | フェルディ・クブラー | スイス |
| 第36回 | 1949年 | ファウスト・コッピ | イタリア |
| 第35回 | 1948年 | ジーノ・バルタリ(2) | イタリア |
| 第34回 | 1947年 | ジャン・ロビック | フランス |
| 第2次世界大戦のため中止 | |||
| 第33回 | 1939年 | シルベール・マエス | ベルギー |
| 第32回 | 1938年 | ジーノ・バルタリ | イタリア |
| 第31回 | 1937年 | ロジェ・ラプビー | フランス |
| 第30回 | 1936年 | シルベール・マエス | ベルギー |
| 第29回 | 1935年 | ロマン・マエス | フランス |
| 第28回 | 1934年 | アントナン・マーニュ(2) | フランス |
| 第27回 | 1933年 | ジョルジュ・スペシエ | フランス |
| 第26回 | 1932年 | アンドレ・ルデュク(2) | フランス |
| 第25回 | 1931年 | アントナン・マーニュ | フランス |
| 第24回 | 1930年 | アンドレ・ルデュク | フランス |
| 第23回 | 1929年 | モーリス・ドゥワエル | フランス |
| 第22回 | 1928年 | ニコラ・フランツ(2) | ルクセンブルク |
| 第21回 | 1927年 | ニコラ・フランツ | ルクセンブルク |
| 第20回 | 1926年 | ルシアン・ビュイス | ベルギー |
| 第19回 | 1925年 | オッタビオ・ボテッキア(2) | イタリア |
| 第18回 | 1924年 | オッタビオ・ボテッキア | イタリア |
| 第17回 | 1923年 | アンリ・ペリシエ | フランス |
| 第16回 | 1922年 | フィルマン・ランボー(2) | ベルギー |
| 第15回 | 1921年 | レオン・シウール | ベルギー |
| 第14回 | 1920年 | フィリップ・ティス(3) | ベルギー |
| 第13回 | 1919年 | フィルマン・ランボー | ベルギー |
| 第12回 | 1914年 | フィリップ・ティス(2) | ベルギー |
| 第11回 | 1913年 | フィリップ・ティス | ベルギー |
| 第10回 | 1912年 | オディル・ドフレイエ | ベルギー |
| 第9回 | 1911年 | ギュスターブ・ガリグー | フランス |
| 第8回 | 1910年 | オクアブ・ラピズ | フランス |
| 第7回 | 1909年 | フランソワ・ファベール | ルクセンブルク |
| 第6回 | 1908年 | ルシアン・プチブルトン(2) | フランス |
| 第5回 | 1907年 | ルシアン・プチブルトン | フランス |
| 第4回 | 1906年 | ルネ・ポチエ | フランス |
| 第3回 | 1905年 | ルイ・トゥルスリエ | フランス |
| 第2回 | 1904年 | アンリ・コルネ | フランス |
| 第1回 | 1903年 | モーリス・ガラン | フランス |
更新日:2008年8月20日
↑ ツール・ド・フランス総合優勝者の歴代データ のトップへもどる
| 雑学データバンクの記載内容は、運営者が個人的な趣味で各方面から集めたものです。内容は万全を期しておりますが保証するものではありません。正しい情報と違っていたり時代情勢によって変更される場合もございます。万一誤った記載内容によってなんらかの被害を受けた場合、運営者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。当サイトの内容のご利用は、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。又、当サイトの内容等を無断で複製・転載・転用することは禁止させて頂きます。 |
copyright (c) 雑学データバンク all rights reserved.